Questo può essere dovuto ad un errore nella scrittura dell'indirizzo o a un problema del server.
Siamo spiacenti per l'inconveniente e la invitiamo a controllare l'indirizzo immesso o, nel caso questo fosse corretto, a ritornare al più presto per consultare la pagina attualmente non disponibile.
Indirizzo pagina con errore: https://www.dima.univr.it/?ent=ava&cs=181&lang=it
Forse cercavi: https://www.dima.univr.it/?ent=ava
28° Ciclo - GSEM | |
---|---|
Attività interna | |
Nome | Periodo |
Corporate governance | aprile 2013 – giugno 2013 |
Econometrics for Management | gennaio 2013 – aprile 2013 |
Game Theory | ottobre 2012 – dicembre 2012 |
Marketing and Logisitcs | aprile 2013 – giugno 2013 |
Mathematics | ottobre 2012 – dicembre 2012 |
Microeconomics 1 | ottobre 2012 – dicembre 2012 |
Organization Theory | ottobre 2012 – dicembre 2012 |
Preparatory Mathematics | Settembre 2012 |
Probability | The course will take place over 9 weeks (from the 2nd of October 2012 to the 28th of November 2012) for a total amount of 30 hours (20 hours lessons; 10 hours exercises). |
Refresher Mathematics | Settembre 2012 |
27 - GSEM | |
---|---|
Attività interna | |
Nome | Periodo |
2011/2012 Schedule of classes | 2011/2012 |
Banking and Financial Markets | Settembre 2012 - Dicembre 2012 |
Information Systems | aprile 2013 – giugno 2013 |
Mathematics | October 3 - December 2 |
Math preparatory course | September 19 - September 30 |
Probability | The course will take place over 9 weeks (from the 4th of October 2011 to the 29th of November 2011) for a total amount of 30 hours (20 hours lessons; 10 hours exercises). |
Refresher Mathematics | September 12 - September 16 |
Service Management | settembre 2012 - dicembre 2012 |
24° ciclo | |
---|---|
Attività interna | |
Nome | Periodo |
Metodi quantitativi per la ricerca economica | Gennaio - Febbraio 2009 |
Microeconomia | Gennaio - Febbraio 2009 |
Storia Economica del Capitalismo | Gennaio-Aprile 2009 |
23° Ciclo | |
---|---|
Attività interna | |
Nome | Periodo |
Business Economics Course | Gennaio-Aprile |
Economia aziendale | Gennaio-Febbraio 2008 |
English Course | Aprile-Giugno 2008 |
English for Economists | Aprile-Giungo 2008 |
Metodi quantitativi per la ricerca economica | Gennaio 2008 |
Metodologia della Scienza Economica | Luglio 2008 |
Microeconomia | Gennaio 2008 |
Storia economica del capitalismo | Gennaio-Aprile 2008 |
CSS e script comuni siti DOL - frase 9957