Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 6 | A | Didattica dell'economia aziendale (SECS-P/07) | 2014/2015 |
1° | 6 | A | Didattica dell'economia e gestione delle imprese (SECS-P/08) | 2014/2015 |
1° | 6 | A | Didattica e temi di accounting (SECS-P/07) | 2014/2015 |
1° | 15 | A | Didattica generale e didattica speciale (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Laboratorio di tecnologie didattiche (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 5 | E | Prova finale (-) | 2014/2015 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>