| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Precorsi di Matematica - CdL in EAM | 9.00 - 12.00 | SMT.10 |
| Precorso di Matematica CdL EAM | 14.30 - 17.30 | SMT.10 |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Business analytics | 15.00 - 17.00 | VM4 |
| Econometria | 10.00 - 13.00 | A, B |
| Economia aziendale, Economia e contabilità d'impresa | 8.30 - 13.00 | SMT.11 |
| Economia industriale e dell'impresa, International taxation | 10.00 - 13.00 | VM5 |
| Economia industriale, Economia monetaria | 9.00 - 11.00 | SPB |
| Fondamenti di matematica finanziaria | 9.00 - 11.00 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Fundraising delle organizzazioni sportive | 10.00 - 13.00 | VM3 |
| Machine learning for economics | 15.00 - 19.00 | SMT.04 |
| Management della qualita' | 11.30 - 15.00 | VM1 |
| Microeconomia | 10.00 - 13.00 | SMT.04 |
| Microeconomia | 14.00 - 19.00 | SPA, Aula Magna - Silos di Ponente |
| Statistica | 12.00 - 16.00 | SMT.06 |
| Statistica aziendale | 12.00 - 14.00 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Corbella Silvano | 13.45 - 15.45 | Ufficio 2.20 | Il prof. Corbella riceve al mercoledì ore 13.45 - 15.45 previa richiesta da inviare via e-mail (ufficio 2.20 Santa Marta). |
| Dalla Rosa Elisa | 11.00 - 12.00 | ufficio mezzanino | Palazzo di Lingue, piano primo, ufficio mezzanino stanza 03 |
| Roffia Paolo | 15.45 | Ufficio 11 | Si prega di VERIFICARE SEMPRE l'eventuale presenza di avvisi a modifica e/o integrazione delle informazioni sul ricevimento studenti. Il link ZOOM di collegamento è indicato sopra. Please VERIFY if there are ANNOUNCEMENTS that modify or integrate the timetable. ZOOM link is ABOVE. |
| Scarpa Riccardo | 9.00 - 11.00 | Ricevo studenti per mezzora subito dopo le lezioni. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Convegno finale progetto Marie Curie OSPAMA | 9.00 - 18.30 | SMT.02 |
| Lezioni semestre aperto | 8.00 - 16.00 | SPC, SPD |
| Precorso Matematica - EIMI | 8.30 - 11.30 | VM4 |
| Prova orale Dottore commercialista ed esperto contabile | 9.00 - 20.00 | SMT.07 |
| Recupero esame di Matematica | 9.00 - 11.00 | Sala 1 - Polo Vicenza |
| Riunione Confente | 14.00 - 15.00 | Silent Box A - DIMA (lato est) |
| Riunione parallela del seminario OSPAMA in corso in aula 2 | 10.00 - 12.00 | SMT.03 |
| Test d'ingresso studenti internazionali Conservatorio di Vicenza | 14.30 - 18.00 | VM5 |
| TOLC@UNI | 8.00 - 14.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica, LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********