Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Correzione Prova | 12.30 - 13.30 | SMT.03 |
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Accounting internazionale avanzato | 15.00 - 18.00 | SPD |
Machine learning for economics | 9.00 - 15.00 | SMT.08 |
Matematica finanziaria | 14.00 - 17.00 | A |
Politiche economiche nella globalizzazione | 9.00 - 11.30 | A |
Psicologia per il management delle organizzazioni sportive | 12.00 - 13.00 | VM1 |
Stakeholder management | 14.00 - 16.00 | B |
Visione compiti Brunetti | 9.00 - 17.00 | VM2 |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Chiarini Andrea | 16.30 - 18.30 | Ricevimento a Vicenza il Venerdì pomeriggio relativamente al corso di Leadership & Innovation Management negli orari precedenti o successivi alle lezioni. A Verona (Ca' Vignal) il Martedì, per quanto concerne il corso di Business Organization and Management di Data Science. Inviare comunque per cortesia una mail alcuni giorni prima per accordarsi, oppure telefonare allo 0458028223 |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Lauree Scienze della formazione primara | 8.00 - 19.00 | SMT.11 |
Master DESI univr | 9.10 - 19.10 | SMT.01 |
TOLC@UNI | 8.00 - 14.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica, LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
TOLC@UNI | 8.00 - 18.00 | LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********