Topic | People | Description | |
---|---|---|---|
Accounting history standard compliant Scimago | |||
Accounting and Governance in a historical perspective |
Alessandro Lai Riccardo Stacchezzini |
Analysis of the relationships between Accounting and Governance in a historical perspective, to give insights about their mutual influences in any kind of organizations. The idea of Accounting as a social construction, typical of the so called “New Accounting History”, is underpinning the analysis, which is mainly developed by drawing on interdisciplinary theoretical frameworks and methods of analysis. | |
Social accounting in historical contexts |
Sara Moggi |
Analysis of various aspects of the social accounting in non-profit organizations through a historical research lens. Study of the primer from of social accounting at national and international level considering the case study of the Italian Red Cross, from its origins to the period of fascism. In this and other organizations the tools of social, economic and financial reporting related to war expenses and the tools of fundraising developed during the period of peace and war were considered. Data collection and analysis, mainly carried out through narratives and discourse analysis, is part of a national project aimed at rewriting the history of the Italian Red Cross. | |
Charismatic organizations |
Angela Broglia Giorgio Mion |
Analysis of historical evolution of organizations with a charismatic origin, in particular related to Benedictine and Franciscan experiences. Recognition of historical peculiarities and of consequences on institutional framework of some contemporary organizations, such as those operating in the field of ethical finance. Critical content analysis of historical documents. | |
Religious organizations |
Chiara Leardini Sara Moggi |
The study of religious organizations provides the definition and assessment of the accounting and accountability tools employed in organizations with religious aims. The main period of reference is between 1400 and 1700 and considers the archival sources available both in the State archives and in those of the ecclesiastical organizations. The study embraces the analysis of accounting documents related to daily account keeping (e.g., bookkeeping), interim reporting, and institutional documents (e.g., statutes, rules). | |
Stakeholder analisys |
Chiara Leardini Sara Moggi |
This approach to different historical periods aims to identify the relationships among organizations and their stakeholders by considering the use of stakeholder theory, and related narrow-theory, as lenses, employed to identify the forces that modify governance approaches and the characteristics of the accountability systems. This approach considers archival sources of various ages. |
Name | Description | URL |
---|---|---|
Accounting and governance in prospettiva storica | Il gruppo di ricerca si propone di esaminare temi di accounting e di corporate governance in chiave storica. In particolare, si analizza l’evolversi nel tempo delle relazioni tra accounting e governance, al fine di approfondire le reciproche influenze con riferimento a qualsivoglia tipo di organizzazioni. | |
Bilancio e principi contabili internazionali | Il gruppo di ricerca si propone di analizzare le principali problematiche e le possibili soluzioni sottese alla redazione del bilancio di esercizio, anche in relazione all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da parte delle società italiane. | |
Corporate governance, gestione dei rischi e creazione di valore | Il gruppo di ricerca si pone l’obiettivo di analizzare il contributo dell’assetto di governance e/o delle attività di risk management attivate dalle imprese sui processi di creazione di valore e sulle modalità di esposizione al rischio da parte degli stakeholder. | |
Efficienza e organizzazione nelle public utilities | Il gruppo di ricerca focalizza le proprie attenzioni sullo studio delle determinanti esogene ed endogene dell’efficienza nelle public utilities | |
Governance nelle organizzazioni nonprofit | Il gruppo ha ad oggetto l’indagine dei meccanismi di governance tipici delle nonprofit organization, | |
Healthcare Management Research Group | Il gruppo di ricerca si dedica a temi chiave del management sanitario: Performance Management, Health Technology Assessment (HTA), Analisi dei costi, Governance & Board Capital. Lo scopo della ricerca del gruppo è volto a creare conoscenza e strumenti applicati di supporto alle decisioni manageriali nelle aziende sanitarie con particolare riferimento al ruolo degli Hybrid manager | |
Imprenditorialità, modelli di business e creazione di valore | L’obiettivo del gruppo di ricerca consiste nello studio delle imprenditorialità volte alla creazione di valore. | |
Integrated reporting | Il gruppo di ricerca assume a riferimento il bilancio integrato (IR) quale forma innovativa di rendicontazione esterna che, combinando informazioni finanziarie e non finanziarie, permette di incorporare i temi della sostenibilità nell’ambito di una visione olistica dell’impresa. | |
Modelli di business sostenibili e commons | Il concetto di beni comuni può essere utilizzato per identificare tutti quei sistemi che forniscono alla comunità risorse ad uso collettivo, che sono vulnerabili ai comportamenti opportunistici (di sovra-sfruttamento e / o disimpegno) da parte di quella stessa comunità di utenti. | |
Organizzazioni ibride | Il gruppo di ricerca si propone di indagare tali realtà per approfondirne le motivazioni ed i caratteri istituzionali, cercare di tracciarne il perimetro concettuale e definirne i caratteri gestionali. | |
Reporting di sostenibilità, misurazione e stakeholder engagement | Il gruppo di ricerca ha per obiettivo di ricerca l’analisi dei processi e delle prassi di rendicontazione sociale e di sostenibilità e più in generale di informativa non finanziaria delle aziende, non soltanto for profit, nell’ambito di diversi settori. | |
Ruolo sistemi di accounting e accountability nel governo di imprese e istituzioni | Analisi del ruolo dei sistemi di accounting e di accountability nell'esercizio di prerogative di governance. Si analizzano i sistemi di accounting come strumenti di indirizzo e di potere nelle mani dei soggetti che possiedono prerogative di governo nell’ambito di imprese e istituzioni. | |
Smart city ed imprenditorialità sostenibile | L'obbiettivo del gruppo è quello di supportare attraverso studi longitudinali, esperimenti naturali e analisi comparative nel campo delle smart city, per migliorare la comprensione di come le diverse combinazioni di fattori influenzano la capacità di innovazione, la resilienza, la sostenibilità e la qualità di vita dei cittadini nelle città. | |
Sostenibilità e modelli di business | Il gruppo di ricerca opera nei filoni di ricerca della sostenibilità aziendale, responsabilità sociale d’impresa e dei modelli di business sostenibili, approfondendo l’applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile nel contesto aziendale | |
Strumenti di accountability per la comunità | il gruppo di ricerca concentra i propri studi sui seguenti aspetti relativi alla contabilità e alla responsabilità del render conto su vari aspetti della CSR, come ad esempio: migrazione; l'uso di risorse naturali; diritti umani; l'ambiente E per la salute. |
Title | Managers | Sponsors | Starting date | Duration (months) |
---|---|---|---|---|
i filoni storico dottrinali dell'economia aziendale nei paesi di lingua tedesca | Giuseppe Ceriani | 1/1/01 | 24 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********