| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Wine marketing and communication - NEW WINE MARKETING TOOLS Prof. Roberta Capitello |
9.00 - 16.00 | LAB.SMS.1 |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Digital supply chain | 14.00 - 16.00 | SMT.01 |
| Economia e contabilità d'impresa | 9.00 - 14.00 | VM5, Auditorium |
| Fondamenti di management Cognomi F-O | 12.00 - 15.30 | SPA |
| Microeconomia | 9.00 - 13.00 | A, B |
| Microeconomia | 14.00 - 19.00 | SPD, Aula Magna - Silos di Ponente |
| Project appraisal | 11.00 - 13.00 | SMT.06 |
| Sostenibilita' nelle organizzazioni sportive | 10.00 - 16.00 | VM1 |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Chiarini Andrea | 16.30 - 18.30 | Ricevimento a Vicenza il Venerdì pomeriggio relativamente al corso di Leadership & Innovation Management negli orari precedenti o successivi alle lezioni. A Verona (Ca' Vignal) il Martedì, per quanto concerne il corso di Business Organization and Management di Data Science. Inviare comunque per cortesia una mail alcuni giorni prima per accordarsi, oppure telefonare allo 0458028223 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| DIMA Pillole di management | 8.30 - 12.30 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| DIMA Pillole di management | 14.00 - 18.00 | SPB |
| MASTER DESI | 8.30 - 19.20 | SMT.11 |
| Neg2 Med- Verso 'Professionista in cambiamento' | 8.00 - 18.00 | SMT.05 |
| Non prenotabile causa evento in corte ovest | 9.00 - 17.00 | LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
| Orientamento Fusinieri | 8.30 - 13.30 | Sala 3 |
| Visione compiti prof. Florio | 12.00 - 14.00 | Sala 1 - Polo Vicenza |
| Winter school progetto ARMADA | 9.00 - 17.00 | SMT.07 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********