| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Analisi fondamentale per le business valuation | 16.30 - 19.00 | Auditorium |
| Business management | 16.30 - 19.00 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Data analytics e big data Prof. Alessandro Zonin |
15.40 - 18.10 | LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
| Health economics | 16.30 - 19.00 | SMT.06 |
| International law | 16.30 - 19.00 | VM3 |
| Management dei cluster agroalimentari Prof. Katia Laura Sidali |
17.20 - 19.00 | A |
| Modelli stocastici per la finanza Prof. Marco Minozzo |
16.35 - 19.00 | SMT.07 |
| Pianificazione e controllo | 16.30 - 18.10 | VM5 |
| Stakeholder management | 17.20 - 19.00 | SMT.03 |
| Valutazioni d'azienda | 15.40 - 18.10 | SPB |
Nessun esame programmato.
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Roffia Paolo | 15.45 | Ufficio 11 | Si prega di VERIFICARE SEMPRE l'eventuale presenza di avvisi a modifica e/o integrazione delle informazioni sul ricevimento studenti. Il link ZOOM di collegamento è indicato sopra. Please VERIFY if there are ANNOUNCEMENTS that modify or integrate the timetable. ZOOM link is ABOVE. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Discussioni di lauree LMCU Scienze della formazione primaria | 9.00 - 19.30 | SMT.11 |
| Lecture Prof. Tankov | 16.00 - 18.00 | SMT.04 |
| MANUTENZIONE | 11.50 - 19.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
| PIANIFICA IL TUO FUTURO PROFESSIONALE | 15.00 - 17.30 | SMT.09 |
| TOLC@UNI | 8.00 - 19.00 | LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********