| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Tutorato di Ragioneria | 9.30 - 12.00 | SMT.08 |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Diritto del lavoro e del welfare | 9.00 - 17.00 | VM1 |
| Economia delle aziende pubbliche | 8.30 - 13.00 | SMT.06 |
| Economia industriale, Export decisions, fdi, and global value chains | 14.00 - 17.00 | VM3 |
| Finanza aziendale | 10.00 - 14.00 | VM5 |
| Fondamenti di management e organizzazione per le imprese sportive, Management strategico dei servizi | 9.30 - 12.00 | VM4 |
| Lettura e analisi del bilancio, Programmazione e controllo | 11.30 - 13.30 | SPA |
| Matematica | 9.00 - 14.00 | Auditorium |
| Prof. Peretti | 14.30 - 16.30 | Sala 1 - Polo Vicenza |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Corbella Silvano | 13.45 - 15.45 | Ufficio 2.20 | Il prof. Corbella riceve al mercoledì ore 13.45 - 15.45 previa richiesta da inviare via e-mail (ufficio 2.20 Santa Marta). |
| Dalla Rosa Elisa | 11.00 - 12.00 | ufficio mezzanino | Palazzo di Lingue, piano primo, ufficio mezzanino stanza 03 |
| Roffia Paolo | 15.45 | Ufficio 11 | Si prega di VERIFICARE SEMPRE l'eventuale presenza di avvisi a modifica e/o integrazione delle informazioni sul ricevimento studenti. Il link ZOOM di collegamento è indicato sopra. Please VERIFY if there are ANNOUNCEMENTS that modify or integrate the timetable. ZOOM link is ABOVE. |
| Scarpa Riccardo | 9.00 - 11.00 | Ricevo studenti per mezzora subito dopo le lezioni. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Controllo aula per nuove installazioni | 8.30 - 13.30 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Discussione tesi di Economia Aziendale e Management | 14.00 - 16.00 | SMT.04 |
| MANUTENZIONE | 8.00 - 19.00 | SMT.01, SMT.11, LAB.SMS.1 |
| TOLC@UNI | 8.00 - 14.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica, LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
| TOLC@UNI | 14.00 - 18.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********