| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Macroeconomia - Formazione Insegnanti - Laboratorio | 8.00 - 19.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica, LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
| Statistica | 9.00 - 12.00 | LAB.SMS.1 |
Nessun esame programmato.
Nessun ricevimento.
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| ASE ESN Verona - Associazione Culturale Erasmus | 11.00 - 12.30 | SMT.09 |
| Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Verona | 9.00 - 19.00 | SMT.07 |
| Master DESI | 9.00 - 14.00 | SMT.11 |
| Master in Intercultural competence and management | 10.00 - 17.00 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A045 | 14.00 - 19.00 | SMT.08 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A045_A046 | 8.30 - 13.30 | SMT.06 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A046 | 16.30 - 19.00 | SMT.06 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A047 | 8.30 - 16.30 | SMT.01 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********