| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Lezione RiskMaster | 9.00 - 18.00 | SMT.08 |
| Master Internal Auditing and Compliance | 14.30 - 18.30 | SMT.04 |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Appello d'esame di 'Analisi e copertura dei fabbisogni finanziari' | 14.30 - 17.30 | SMT.09 |
| Governance e reporting di gruppo | 16.00 - 18.00 | VM2 |
| Group accounting and performance | 14.00 - 16.00 | VM2 |
| International business and governance | 14.00 - 15.00 | Sala 1 - Polo Vicenza |
| Tecnica e prassi professionale | 15.00 - 18.00 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Chiarini Andrea | 16.30 - 18.30 | Ricevimento a Vicenza il Venerdì pomeriggio relativamente al corso di Leadership & Innovation Management negli orari precedenti o successivi alle lezioni. A Verona (Ca' Vignal) il Martedì, per quanto concerne il corso di Business Organization and Management di Data Science. Inviare comunque per cortesia una mail alcuni giorni prima per accordarsi, oppure telefonare allo 0458028223 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| MASTER DESI | 8.30 - 19.20 | SMT.11 |
| Pomeriggio attuariale | 13.00 - 19.00 | SMT.06 |
| Prova scritta concorso pubblico | 8.00 - 16.30 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica, LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
| Segreteria dipartimento Valentina | 8.00 - 16.30 | LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********