| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Master Internal Auditing and Compliance | 9.00 - 13.00 | SMT.04 |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Data analytics e big data | 10.00 - 13.30 | LAB.SMS.4 - Aula Informatica, LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
| Diritto amministrativo dello sport e giustizia sportiva | 9.00 - 13.00 | VM1 |
| Econometria dei mercati finanziari | 9.00 - 11.00 | SMT.06 |
| Economia e contabilità d'impresa | 14.30 - 18.00 | Sala 1 - Polo Vicenza |
| Economics of incentives and motivation | 11.00 - 12.00 | VM3 |
| Fondamenti di management Cognomi P-Z | 9.30 - 15.30 | SPA |
| Intermediazione finanziaria e fundraising | 15.00 - 19.00 | A |
| Management dei servizi pubblici e professionali Parte 1 | 9.00 - 12.00 | SPC |
| Microeconomia | 15.00 - 19.00 | VM5, Auditorium |
| Sales management | 10.00 - 11.00 | VM5 |
| Sostenibilita' nelle organizzazioni sportive | 9.30 - 16.00 | VM4 |
| Technological change and the economy | 10.00 - 12.00 | VM2 |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Chiarini Andrea | 13.00 - 14.30 | Ricevimento a Vicenza il Giovedì mattina relativamente al corso di Gestione dell'innovazione e delle Operations negli orari precedenti o successivi alle lezioni. A Verona (Ca' Vignal) il Venerdì. Inviare comunque per cortesia una mail alcuni giorni prima per accordarsi, oppure telefonare allo 0458028223 |
|
| Corsi Corrado | 12.00 - 13.00 | Ufficio 2.29 | In aggiunta all'orario di ricevimento "in presenza" sopra indicato è previsto il ricevimento on-line tramite meeting Zoom, previa richiesta da inoltrare via mail a corrado.corsi@univr.it. In risposta alla mail di prenotazione saranno comunicati la data, l'orario e il link per accedere al meeting Zoom. Si ricorda che, nei periodi di sospensione dell'attività d'aula (cioè durante le sessioni d'esame e di laurea, i periodi di svolgimento delle prove parziali, ecc.) il regolare ricevimento settimanale è sospeso, pertanto si invitano studenti e laureandi a contattare via mail il Docente per fissare un appuntamento. Si raccomanda di verificare sempre, tra gli AVVISI del docente (link in alto), l'eventuale variazione o sospensione dell'orario di ricevimento "in presenza" indicato.
|
| Durastante Paolo | 8.30 - 9.15 | |
|
| Mion Giorgio | 11.30 - 12.30 | polo vicenza: v.le. s.margherita, stanza 6 | I ricevimenti avvengono su appuntamento, richiedendolo via mail all'indirizzo istituzionale giorgio.mion@univr.it I ricevimenti online sono disponibili collegandosi al seguente link: https://univr.zoom.us/j/84925461240.
|
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| 16th Financial Reporting Workshop | 8.00 - 17.30 | SPB, SMT.07, SMT.08, SMT.09, SMT.10 |
| 16th Financial Reporting Workshop | 8.00 - 18.30 | SMT.11 |
| 16th Financial Reporting Workshop | 11.00 - 16.30 | SMT.06 |
| Convegno conclusivo del PRIN 2022 Exile, Transnational Intellectual Networks, Knowledge Transfer: The Italian Case between 1940s-1960s | 8.00 - 19.00 | SMT.03 |
| INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL: Experimental Auctions for Agricultural and Applied Economics: Theory and Applications | 8.30 - 18.00 | LAB.SMS.1 |
| MANUTENZIONE | 8.00 - 19.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
| Master DESI | 8.30 - 19.00 | SMT.02 |
| Ospite Financial Reporting Workshop | 9.00 - 19.30 | Silent Box A - DIMA (lato est) |
| Visione compiti - Ragioneria generale e applicata | 11.30 - 13.00 | SMT.01 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********