To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 12 | - | Plan: progettazione dei network logistici e supply chain, innovation management, decision-making (IUS/06 ,SECS-P/02 ,SECS-P/06 ,SECS-P/08) | 2024/2025 |
1° | 11 | - | Source: gestione strategica, direzionale e progettuale delle strategie di sourcing e procurement (SECS-P/02 ,SECS-P/08 ,SECS-P/10) | 2024/2025 |
1° | 11 | - | Make: gestione strategica, direzionale e progettuale delle strategie di produzione, warehousing e operations management (SECS-P/07 ,SECS-P/08) | 2024/2025 |
1° | 11 | - | Deliver: gestione strategica, direzionale e progettuale dei canali distributivi e modelli di governance per la sostenibilità (SECS-P/09 ,SECS-P/10 ,SECS-P/11) | 2024/2025 |
1° | 4 | - | Altre attivita': visite didattiche, conferenze, ecc. (-) | 2024/2025 |
1° | 10 | - | Stage o tirocinio (-) | 2024/2025 |
1° | 1 | - | Prova finale - Final exam (-) | 2024/2025 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********