To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 3 | - | Amministrazione e Controllo (SECS-P/07) | 2017/2018 |
1° | 3 | - | Decisioni finanziarie e valutazione degli investimenti (SECS-P/06) | 2017/2018 |
1° | 2 | - | Diritto commerciale - Business law (IUS/04) | 2017/2018 |
1° | 3 | - | Impresa e famiglia (SECS-P/07) | 2017/2018 |
1° | 2 | - | Le regole e il processo per l’internazionalizzazione (SECS-P/07) | 2017/2018 |
1° | 2 | - | Start-up e strategic marketing (SECS-P/07) | 2017/2018 |
1° | 2 | - | Strumenti per il passaggio (SECS-P/07) | 2017/2018 |
1° | 2 | - | Testimonianze - I casi aziendali di successo (SECS-P/07) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Prova finale - Final exam (-) | 2017/2018 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********