| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Stochastic processes in Finance | 9:00 AM - 1:00 PM | SMT.06 |
| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Business ethics | 2:00 PM - 7:00 PM | Sala 1 - Polo Vicenza |
| Investimenti e mercati finanziari | 1:00 PM - 7:00 PM | A |
| Modelli per i mercati finanziari Parte 1 | 9:00 AM - 3:00 PM | SMT.11 |
| Project appraisal | 11:00 AM - 1:00 PM | SMT.10 |
| Scienza delle finanze | 10:00 AM - 1:00 PM | SPB, Aula Magna - Silos di Ponente |
| Statistical and econometric analysis for international business | 10:00 AM - 1:00 PM | VM2 |
| Storia economica | 10:00 AM - 7:00 PM | SPD |
| Valutazione economica di progetti e decisioni di investimento | 3:00 PM - 5:00 PM | VM5 |
| Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
|---|---|---|---|
| Corbella Silvano | 1:45 PM - 3:45 PM | Ufficio 2.20 | Il prof. Corbella riceve al mercoledì ore 13.45 - 15.45 previa richiesta da inviare via e-mail (ufficio 2.20 Santa Marta). |
| Dalla Rosa Elisa | 11:00 AM - 12:00 PM | ufficio mezzanino | Palazzo di Lingue, piano primo, ufficio mezzanino stanza 03 |
| Roffia Paolo | 3:45 PM | Ufficio 11 | Si prega di VERIFICARE SEMPRE l'eventuale presenza di avvisi a modifica e/o integrazione delle informazioni sul ricevimento studenti. Il link ZOOM di collegamento è indicato sopra. Please VERIFY if there are ANNOUNCEMENTS that modify or integrate the timetable. ZOOM link is ABOVE. |
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Boot Camp - Acceleratore FoodSeed | 8:30 AM - 7:00 PM | SMT.07, SMT.08 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A045 - Prova orale | 8:30 AM - 7:00 PM | SMT.03 |
| Proof, Argumentation, Computation, Modalities And Negation (PACMAN) | 8:30 AM - 7:00 PM | SMT.01 |
| TOLC@UNI | 8:00 AM - 7:00 PM | LAB.SMS.3 - Aula Informatica, LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********