Course name | Timetable | Place |
---|---|---|
Master Internal Auditing and Compliance | 9:00 AM - 6:00 PM | SPA |
Course name | Timetable | Place |
---|---|---|
Economia e mercato dell'Arte - 2° Appello | 2:30 PM - 6:30 PM | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
Management control - Supply Chain Finance MANAGEMENT CONTROL | 2:00 PM - 7:00 PM | SPB |
Metodi computazionali per la finanza | 2:00 PM - 5:00 PM | SPC |
Storia economica | 9:00 AM - 7:00 PM | VM2 |
Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
---|---|---|---|
Capitello Roberta | 2:00 PM - 5:00 PM | Ufficio 2.46 | Il ricevimento studenti si svolge solo su appuntamento da accordarsi per e-mail (roberta.capitello@univr.it) nell'ambito dell'orario dedicato (il giovedì 14.00-17.00) presso lo studio della docente (2.46). Meetings with students take place only by appointment to be agreed by e-mail (roberta.capitello@univr.it) within the planned time (Thursdays 2-5 PM) at the lecturer's office (room 2.46). |
Pichler Flavio | 4:30 PM | Ufficio 2.03 | Il ricevimento studenti viene effettuato a distanza tramite la piattaforma Zoom previo appuntamento da concordare via emal con il docente. |
Event | Timetable | Place |
---|---|---|
Aula non disponibile per evento in corte ovest | 8:00 AM - 7:00 PM | LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
European Research Symposium - CSCMP Europe | 8:00 AM - 7:30 PM | Aula Magna - Silos di Ponente, SMT.01, SMT.02, SMT.03, SMT.04, SMT.06, SMT.07, SMT.08, SMT.09, SMT.10, SMT.11 |
Presentazione Santa Marta | 5:00 PM - 6:00 PM | LAB.SMS.1 |
Valutazioni d'azienda | 2:00 PM - 5:30 PM | SPD |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********