| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Precorsi di Matematica - CdL in EAM | 9:00 AM - 12:00 PM | SMT.10 |
| Precorso di Matematica CdL EAM | 2:30 PM - 5:30 PM | SMT.10 |
| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Business analytics | 3:00 PM - 5:00 PM | VM4 |
| Econometria | 10:00 AM - 1:00 PM | A, B |
| Economia aziendale, Economia e contabilità d'impresa | 8:30 AM - 1:00 PM | SMT.11 |
| Economia industriale e dell'impresa, International taxation | 10:00 AM - 1:00 PM | VM5 |
| Economia industriale, Economia monetaria | 9:00 AM - 11:00 AM | SPB |
| Fondamenti di matematica finanziaria | 9:00 AM - 11:00 AM | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Fundraising delle organizzazioni sportive | 10:00 AM - 1:00 PM | VM3 |
| Machine learning for economics | 3:00 PM - 7:00 PM | SMT.04 |
| Management della qualita' | 11:30 AM - 3:00 PM | VM1 |
| Microeconomia | 10:00 AM - 1:00 PM | SMT.04 |
| Microeconomia | 2:00 PM - 7:00 PM | SPA, Aula Magna - Silos di Ponente |
| Statistica | 12:00 PM - 4:00 PM | SMT.06 |
| Statistica aziendale | 12:00 PM - 2:00 PM | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
|---|---|---|---|
| Corbella Silvano | 1:45 PM - 3:45 PM | Ufficio 2.20 | Il prof. Corbella riceve al mercoledì ore 13.45 - 15.45 previa richiesta da inviare via e-mail (ufficio 2.20 Santa Marta). |
| Dalla Rosa Elisa | 11:00 AM - 12:00 PM | ufficio mezzanino | Palazzo di Lingue, piano primo, ufficio mezzanino stanza 03 |
| Roffia Paolo | 3:45 PM | Ufficio 11 | Si prega di VERIFICARE SEMPRE l'eventuale presenza di avvisi a modifica e/o integrazione delle informazioni sul ricevimento studenti. Il link ZOOM di collegamento è indicato sopra. Please VERIFY if there are ANNOUNCEMENTS that modify or integrate the timetable. ZOOM link is ABOVE. |
| Scarpa Riccardo | 9:00 AM - 11:00 AM | Ricevo studenti per mezzora subito dopo le lezioni. |
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Convegno finale progetto Marie Curie OSPAMA | 9:00 AM - 6:30 PM | SMT.02 |
| Lezioni semestre aperto | 8:00 AM - 4:00 PM | SPC, SPD |
| Precorso Matematica - EIMI | 8:30 AM - 11:30 AM | VM4 |
| Prova orale Dottore commercialista ed esperto contabile | 9:00 AM - 8:00 PM | SMT.07 |
| Recupero esame di Matematica | 9:00 AM - 11:00 AM | Sala 1 - Polo Vicenza |
| Riunione Confente | 2:00 PM - 3:00 PM | Silent Box A - DIMA (lato est) |
| Riunione parallela del seminario OSPAMA in corso in aula 2 | 10:00 AM - 12:00 PM | SMT.03 |
| Test d'ingresso studenti internazionali Conservatorio di Vicenza | 2:30 PM - 6:00 PM | VM5 |
| TOLC@UNI | 8:00 AM - 2:00 PM | LAB.SMS.3 - Aula Informatica, LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********