| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Precorso di Matematica CdL EAM | 2:30 PM - 5:30 PM | SMT.10 |
| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Business analytics | 3:00 PM - 5:00 PM | VM4 |
| Machine learning for economics | 3:00 PM - 7:00 PM | SMT.04 |
| Management della qualita' | 11:30 AM - 3:00 PM | VM1 |
| Microeconomia | 2:00 PM - 7:00 PM | SPA, Aula Magna - Silos di Ponente |
| Statistica | 12:00 PM - 4:00 PM | SMT.06 |
| Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
|---|---|---|---|
| Corbella Silvano | 1:45 PM - 3:45 PM | Ufficio 2.20 | Il prof. Corbella riceve al mercoledì ore 13.45 - 15.45 previa richiesta da inviare via e-mail (ufficio 2.20 Santa Marta). |
| Roffia Paolo | 3:45 PM | Ufficio 11 | Si prega di VERIFICARE SEMPRE l'eventuale presenza di avvisi a modifica e/o integrazione delle informazioni sul ricevimento studenti. Il link ZOOM di collegamento è indicato sopra. Please VERIFY if there are ANNOUNCEMENTS that modify or integrate the timetable. ZOOM link is ABOVE. |
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Convegno finale progetto Marie Curie OSPAMA | 9:00 AM - 6:30 PM | SMT.02 |
| Lezioni semestre aperto | 8:00 AM - 4:00 PM | SPC, SPD |
| Prova orale Dottore commercialista ed esperto contabile | 9:00 AM - 8:00 PM | SMT.07 |
| Riunione Confente | 2:00 PM - 3:00 PM | Silent Box A - DIMA (lato est) |
| Test d'ingresso studenti internazionali Conservatorio di Vicenza | 2:30 PM - 6:00 PM | VM5 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********