| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Marketing strategico | 11:00 AM - 1:30 PM | VM5 |
| Statistica | 2:00 PM - 5:00 PM | LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
No scheduled exams.
| Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
|---|---|---|---|
| Chiarini Andrea | 1:00 PM - 2:30 PM | Ricevimento a Vicenza il Giovedì mattina relativamente al corso di Gestione dell'innovazione e delle Operations negli orari precedenti o successivi alle lezioni. A Verona (Ca' Vignal) il Venerdì. Inviare comunque per cortesia una mail alcuni giorni prima per accordarsi, oppure telefonare allo 0458028223 |
|
| Corsi Corrado | 12:00 PM - 1:00 PM | Ufficio 2.29 | In aggiunta all'orario di ricevimento "in presenza" sopra indicato è previsto il ricevimento on-line tramite meeting Zoom, previa richiesta da inoltrare via mail a corrado.corsi@univr.it. In risposta alla mail di prenotazione saranno comunicati la data, l'orario e il link per accedere al meeting Zoom. Si ricorda che, nei periodi di sospensione dell'attività d'aula (cioè durante le sessioni d'esame e di laurea, i periodi di svolgimento delle prove parziali, ecc.) il regolare ricevimento settimanale è sospeso, pertanto si invitano studenti e laureandi a contattare via mail il Docente per fissare un appuntamento. Si raccomanda di verificare sempre, tra gli AVVISI del docente (link in alto), l'eventuale variazione o sospensione dell'orario di ricevimento "in presenza" indicato.
|
| Durastante Paolo | 8:30 AM - 9:15 AM | |
|
| Mion Giorgio | 11:30 AM - 12:30 PM | polo vicenza: v.le. s.margherita, stanza 6 | I ricevimenti avvengono su appuntamento, richiedendolo via mail all'indirizzo istituzionale giorgio.mion@univr.it I ricevimenti online sono disponibili collegandosi al seguente link: https://univr.zoom.us/j/84925461240.
|
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| MANUTENZIONE | 8:00 AM - 7:00 PM | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A001 | 8:30 AM - 7:00 PM | SMT.02 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A011-A012 | 8:30 AM - 4:30 PM | SMT.06 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A011-A012-A013 | 8:30 AM - 1:30 PM | SMT.07 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A012 | 8:30 AM - 1:30 PM | LAB.SMS.4 - Aula Informatica, LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A012 | 4:30 PM - 7:00 PM | SMT.06 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A013 | 2:00 PM - 4:30 PM | SMT.04 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A019 | 8:30 AM - 1:30 PM | SMT.08 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A019 | 2:00 PM - 7:00 PM | SMT.08 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A045-A046 | 8:30 AM - 1:30 PM | SMT.03 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A046 | 2:00 PM - 7:00 PM | SMT.03 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Raggruppamento 3 | 8:30 AM - 7:00 PM | SMT.01 |
| PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Raggruppamento 5 | 8:30 AM - 7:00 PM | SMT.11 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********