| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Analisi fondamentale per le business valuation | 4:30 PM - 7:00 PM | Auditorium |
| Business management | 4:30 PM - 7:00 PM | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Data analytics e big data Prof. Alessandro Zonin |
3:40 PM - 6:10 PM | LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
| Health economics | 4:30 PM - 7:00 PM | SMT.06 |
| International law | 4:30 PM - 7:00 PM | VM3 |
| Management dei cluster agroalimentari Prof. Katia Laura Sidali |
5:20 PM - 7:00 PM | A |
| Modelli stocastici per la finanza Prof. Marco Minozzo |
4:35 PM - 7:00 PM | SMT.07 |
| Pianificazione e controllo | 4:30 PM - 6:10 PM | VM5 |
| Stakeholder management | 5:20 PM - 7:00 PM | SMT.03 |
| Valutazioni d'azienda | 3:40 PM - 6:10 PM | SPB |
No scheduled exams.
| Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
|---|---|---|---|
| Roffia Paolo | 3:45 PM | Ufficio 11 | Si prega di VERIFICARE SEMPRE l'eventuale presenza di avvisi a modifica e/o integrazione delle informazioni sul ricevimento studenti. Il link ZOOM di collegamento è indicato sopra. Please VERIFY if there are ANNOUNCEMENTS that modify or integrate the timetable. ZOOM link is ABOVE. |
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Discussioni di lauree LMCU Scienze della formazione primaria | 9:00 AM - 7:30 PM | SMT.11 |
| Lecture Prof. Tankov | 4:00 PM - 6:00 PM | SMT.04 |
| MANUTENZIONE | 11:50 AM - 7:00 PM | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
| TOLC@UNI | 8:00 AM - 7:00 PM | LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********