| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Macroeconomia - Formazione Insegnanti - Laboratorio | 8:00 AM - 7:00 PM | LAB.SMS.3 - Aula Informatica, LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
| Statistica | 9:00 AM - 12:00 PM | LAB.SMS.1 |
No scheduled exams.
No office hours.
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| ASE ESN Verona - Associazione Culturale Erasmus | 11:00 AM - 12:30 PM | SMT.09 |
| Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Verona | 9:00 AM - 7:00 PM | SMT.07 |
| Master DESI | 9:00 AM - 2:00 PM | SMT.11 |
| Master in Intercultural competence and management | 10:00 AM - 5:00 PM | Aula Magna - Silos di Ponente |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A045 | 2:00 PM - 7:00 PM | SMT.08 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A045_A046 | 8:30 AM - 1:30 PM | SMT.06 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A046 | 4:30 PM - 7:00 PM | SMT.06 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A047 | 8:30 AM - 4:30 PM | SMT.01 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********