To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | A |
Economia aziendale -
Business administration (SECS-P/07) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | B |
Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell'economia -
The Institutions of Public Law and Economy Law (IUS/09) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | C |
Macroeconomia -
Macroeconomics (SECS-P/01) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | A |
Matematica -
Mathematics (SECS-S/06) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 10 | A |
Storia economica -
Economic history (SECS-P/12) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||
1° | 2 | F | Abilità informatiche di base - Basic Information Technology Skills (-) | 2008/2009 | |||||||||||||||
1° | 8 | E | Lingua inglese (+ laboratorio linguistico) - English (with linguistic laboratory) (L-LIN/12) | 2008/2009 | |||||||||||||||
2° | 10 | B | Economia e gestione delle imprese - Business management (SECS-P/08) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 5 | B | Economia e gestione dell'innovazione - Innovation and Product Management (SECS-P/08) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | A | Istituzioni di diritto privato - Private Law (IUS/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | B | Istituzioni di statistica - Introduction to statistics (SECS-S/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | B | Marketing (SECS-P/08) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 2 | C | Seminari/Laboratorio - Seminars/Workshops (ING-INF/05) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 10 | D | A scelta dello studente - Students free choice activities (art. 10, par. 1, letter D, m.D. 509/99) (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||
2° | 3 | F | Ulteriori conoscenze, tirocini, corsi opzionali - Further knowledges, trainings,free choice courses (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||
3° | 5 | A | Economia dei trasporti e della mobilita' - Transport and Mobility Economics (SECS-P/06) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Economia e gestione delle imprese commerciali - Economics and Commercial Company Management (SECS-P/08) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Economia e gestione delle imprese di servizi - Service Company Economics and Management (SECS-P/08) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Economia e gestione delle imprese turistiche - Tourist Company Economics and Management (SECS-P/08) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Istituzioni di diritto commerciale - Basis of Business Law (IUS/04) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | B | Istituzioni di diritto del lavoro - Introduction to labour law (IUS/07) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | C | Organizzazione del lavoro e change management - Labour Organization and change management (SECS-P/10) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | C | Storia delle imprese e del commercio - business history (SECS-P/12) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 10 | C | Teoria e tecnica della qualità - Theory and Quality Techniques (SECS-P/13) | 2010/2011 | |||||||||||||||
3° | 5 | F |
| ||||||||||||||||
3° | 5 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>