Modules running in the period selected: 5.
Click on the module to see the timetable and course details.
| Course | Name | Total credits | Online | Teacher credits | Modules offered by this teacher |
|---|---|---|---|---|---|
| Professional Master's programme in Internal auditing & compliance | Audit to processes (2025/2026) | 7 | 0.5 | (1. Check up contabile e fiscale nella redazione del bilancio di esercizio) | |
| Bachelor's degree in Business Administration and Economics (category 17)(Vicenza) (until 2008-2009) | Analysis and costs accounting (2010/2011) | 5 | 3 | ||
| Master’s degree in Corporate Economics and International Markets (Vicenza) | Reporting and cost accounting (2010/2011) | 6 | 2 | ||
| Bachelor's degree in Business Administration and Economics (category 17)(Vicenza) (until 2008-2009) | Analysis and costs accounting (2009/2010) | 5 | 1 | (2 - esercitazione) | |
| Bachelor's degree in Business Administration and Economics (category 17)(Vicenza) (until 2008-2009) | Analysis and costs accounting (2008/2009) | 5 | 1 | 2 - esercitazione |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
| Office | Collegial Body |
|---|---|
| Member | Consiglio dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale con sede a Vicenza/Consiglio Didattico del Polo Scientifico Didattico di "Studi sull'Impresa" |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********