Titolo | Responsabili | Data inizio |
---|---|---|
Analisi sui bilanci aggregati delle società di capitali della Provincia di Verona - anni 2009-2010 | Bettina Campedelli | 10/07/11 |
Agri.Lab.Verona - Nuove metodologie di monitoraggio e analisi delle performance economico-finanziarie dell'agricoltura veronese | Diego Begalli | 01/09/10 |
Ricerca sui bilanci aggregati delle società di capitale della provincia di Verona | Bettina Campedelli | 13/05/10 |
Ricerca sui bilanci aggregati delle società di capitale della provincia di Verona - BEST (annualità 2007) | Bettina Campedelli | 22/01/09 |
Ricerca sui bilanci aggregati delle società di capitale della provincia di Verona - BEST (annualità 2006) | Bettina Campedelli | 14/02/08 |
Ricerca sui bilanci aggregati delle società di capitale della provincia di Verona - BEST (annualità 2004e 2005) | Bettina Campedelli | 12/12/06 |
Centro studi per l'artigianato | Giandemetrio Marangoni | 09/12/02 |
Anno | Numero |
---|---|
2011 |
1
|
2010 |
2
|
2009 |
1
|
2008 |
1
|
2006 |
1
|
2002 |
1
|
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>