Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Analisi degli equilibri gestionali della banca | 9.00 - 12.00 | SPB |
| Econometria | 14.00 - 17.00 | A, B |
| Group accounting and performance | 14.00 - 16.00 | VM2 |
| Intermediazione finanziaria e fundraising | 15.00 - 19.00 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| International financial modelling | 11.00 - 13.00 | VM1 |
| Management delle aziende di servizio | 9.30 - 11.30 | SPA |
| Matematica | 8.30 - 14.00 | LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
| Matematica | 9.00 - 14.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
| Matematica delle assicurazioni | 14.00 - 16.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
| Metodi quantitativi per l'analisi dei mercati | 14.00 - 17.00 | VM5 |
| Ragioneria generale e applicata | 10.00 - 13.00 | A, B, VM5, Auditorium, SPC, SPD, Aula Magna - Silos di Ponente |
| Sociologia dei consumi | 14.00 - 17.00 | SPD |
| Storia economica | 9.00 - 19.00 | SMT.01 |
| Time series and forecasting | 9.00 - 12.00 | SMT.06 |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Chiarini Andrea | 16.30 - 18.30 | Ricevimento a Vicenza il Venerdì pomeriggio relativamente al corso di Leadership & Innovation Management negli orari precedenti o successivi alle lezioni. A Verona (Ca' Vignal) il Martedì, per quanto concerne il corso di Business Organization and Management di Data Science. Inviare comunque per cortesia una mail alcuni giorni prima per accordarsi, oppure telefonare allo 0458028223 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Dottorato: English for academic writing skills | 9.45 - 12.00 | SMT.02, SMT.03, SMT.04, SMT.08, SMT.09, SMT.10 |
| MASTER DESI | 8.30 - 19.20 | SMT.11 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********