| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Marketing strategico | 11.00 - 13.30 | VM5 |
| Statistica | 14.00 - 17.00 | LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
Nessun esame programmato.
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Chiarini Andrea | 13.00 - 14.30 | Ricevimento a Vicenza il Giovedì mattina relativamente al corso di Gestione dell'innovazione e delle Operations negli orari precedenti o successivi alle lezioni. A Verona (Ca' Vignal) il Venerdì. Inviare comunque per cortesia una mail alcuni giorni prima per accordarsi, oppure telefonare allo 0458028223 |
|
| Corsi Corrado | 12.00 - 13.00 | Ufficio 2.29 | In aggiunta all'orario di ricevimento "in presenza" sopra indicato è previsto il ricevimento on-line tramite meeting Zoom, previa richiesta da inoltrare via mail a corrado.corsi@univr.it. In risposta alla mail di prenotazione saranno comunicati la data, l'orario e il link per accedere al meeting Zoom. Si ricorda che, nei periodi di sospensione dell'attività d'aula (cioè durante le sessioni d'esame e di laurea, i periodi di svolgimento delle prove parziali, ecc.) il regolare ricevimento settimanale è sospeso, pertanto si invitano studenti e laureandi a contattare via mail il Docente per fissare un appuntamento. Si raccomanda di verificare sempre, tra gli AVVISI del docente (link in alto), l'eventuale variazione o sospensione dell'orario di ricevimento "in presenza" indicato.
|
| Mion Giorgio | 11.30 - 12.30 | polo vicenza: v.le. s.margherita, stanza 6 | I ricevimenti avvengono su appuntamento, richiedendolo via mail all'indirizzo istituzionale giorgio.mion@univr.it I ricevimenti online sono disponibili collegandosi al seguente link: https://univr.zoom.us/j/84925461240.
|
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| MANUTENZIONE | 8.00 - 19.00 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A001 | 8.30 - 19.00 | SMT.02 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A011-A012 | 8.30 - 16.30 | SMT.06 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A011-A012-A013 | 8.30 - 13.30 | SMT.07 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A012 | 8.30 - 13.30 | LAB.SMS.4 - Aula Informatica, LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A012 | 16.30 - 19.00 | SMT.06 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A013 | 14.00 - 16.30 | SMT.04 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A019 | 8.30 - 13.30 | SMT.08 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A019 | 14.00 - 19.00 | SMT.08 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A045-A046 | 8.30 - 13.30 | SMT.03 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A046 | 14.00 - 19.00 | SMT.03 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Raggruppamento 3 | 8.30 - 19.00 | SMT.01 |
| PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Raggruppamento 5 | 8.30 - 19.00 | SMT.11 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********