| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Precorso di Matematica CdL EAM | 14.30 - 17.30 | SMT.10 |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Business analytics | 15.00 - 17.00 | VM4 |
| Machine learning for economics | 15.00 - 19.00 | SMT.04 |
| Microeconomia | 14.00 - 19.00 | SPA, Aula Magna - Silos di Ponente |
| Statistica | 12.00 - 16.00 | SMT.06 |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Corbella Silvano | 13.45 - 15.45 | Ufficio 2.20 | Il prof. Corbella riceve al mercoledì ore 13.45 - 15.45 previa richiesta da inviare via e-mail (ufficio 2.20 Santa Marta). |
| Roffia Paolo | 15.45 | Ufficio 11 | Si prega di VERIFICARE SEMPRE l'eventuale presenza di avvisi a modifica e/o integrazione delle informazioni sul ricevimento studenti. Il link ZOOM di collegamento è indicato sopra. Please VERIFY if there are ANNOUNCEMENTS that modify or integrate the timetable. ZOOM link is ABOVE. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Convegno finale progetto Marie Curie OSPAMA | 9.00 - 18.30 | SMT.02 |
| Lezioni semestre aperto | 8.00 - 16.00 | SPC, SPD |
| Prova orale Dottore commercialista ed esperto contabile | 9.00 - 20.00 | SMT.07 |
| Test d'ingresso studenti internazionali Conservatorio di Vicenza | 14.30 - 18.00 | VM5 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********