Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Master Internal Auditing and Compliance | 9.00 - 18.00 | SPA |
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Economia e mercato dell'Arte - 2° Appello | 14.30 - 18.30 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica |
Management control - Supply Chain Finance MANAGEMENT CONTROL | 14.00 - 19.00 | SPB |
Storia economica | 9.00 - 19.00 | VM2 |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Pichler Flavio | 16.30 | Ufficio 2.03 | Il ricevimento studenti viene effettuato a distanza tramite la piattaforma Zoom previo appuntamento da concordare via emal con il docente. |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Aula non disponibile per evento in corte ovest | 8.00 - 19.00 | LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
European Research Symposium - CSCMP Europe | 8.00 - 19.30 | Aula Magna - Silos di Ponente, SMT.01, SMT.02, SMT.03, SMT.04, SMT.06, SMT.07, SMT.08, SMT.09, SMT.10, SMT.11 |
Presentazione Santa Marta | 17.00 - 18.00 | LAB.SMS.1 |
Valutazioni d'azienda | 14.00 - 17.30 | SPD |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********