| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Comunicazione per immagini: cinema e media audiovisivi - TEORIA E CRITICA DEI MEDIA AUDIOVISIVI (M) | 10.10 - 11.50 | SPA |
| Diritto del lavoro e del welfare Prof. Andrea Pilati |
16.30 - 18.10 | VM4 |
| English literature 2 Prof. Emanuel Stelzer |
11.50 - 13.30 | SMT.10 |
| Filologia italiana per l'editoria Prof. Stefano Pagliaroli |
17.20 - 19.00 | SMT.10 |
| Gestione dell'innovazione e delle operations Prof. Andrea Chiarini |
14.00 - 16.30 | VM4 |
| Implicit communication, persuasion and intercultural pragmatics Prof. Sabrina Piccinin |
15.40 - 17.20 | SMT.10 |
| Investments Prof. Giuseppina Chesini |
9.20 - 11.00 | SMT.11 |
| Lettura e analisi del bilancio Prof. Sara Moggi |
10.10 - 11.50 | SMT.09 |
| LogiMaster PLUS | 9.00 - 17.30 | SMT.08 |
| Macroeconomics and finance | 11.00 - 13.30 | SMT.11 |
| Master Internal Auditing and Compliance | 14.30 - 18.30 | SMT.04 |
| Organizzazione sportiva per gli sport di innovazione - ORGANIZZAZIONE SPORTIVA PER LO SPORT EDUCATIVO E PER IL BENESSERE Prof. Roberto Modena |
10.10 - 13.30 | VM3 |
| Pedagogia sociale Prof. Marcella Milana |
14.00 - 16.30 | B |
| Programmazione e controllo Prof. Sara Moggi |
11.50 - 13.30 | SMT.09 |
| Sociologia del giornalismo (m) Prof. Rosarita Cuccoli\nSociologia dei processi culturali e comunicativi (m)@Laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari |
11.50 - 13.30 | SPA |
| Teorie e pratiche dei linguaggi politici Prof. Lorenzo Bernini |
15.40 - 19.00 | SPA |
| Wine marketing and communication - ADVANCED TOOLS FOR MARKETING AND COMMUNICATION Prof. Claudia Bazzani |
9.00 - 16.00 | LAB.SMS.1 |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Econometria | 10.00 - 13.30 | A, B |
| Economia e contabilità d'impresa | 8.30 - 13.30 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Marketing per l'innovazione - Prova intermedia | 11.00 - 13.30 | VM5 |
| Matematica | 9.00 - 13.00 | LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
| Matematica | 9.00 - 13.30 | LAB.SMS.3 - Aula Informatica, LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
| Matematica | 13.30 - 15.30 | LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
| Matematica - Prova intermedia | 9.00 - 13.30 | Auditorium |
| Microeconomia | 14.30 - 19.00 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Microeconomia - Prova intermedia | 14.00 - 18.00 | VM5, Auditorium |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Chiarini Andrea | 16.30 - 18.30 | Ricevimento a Vicenza il Venerdì pomeriggio relativamente al corso di Leadership & Innovation Management negli orari precedenti o successivi alle lezioni. A Verona (Ca' Vignal) il Martedì, per quanto concerne il corso di Business Organization and Management di Data Science. Inviare comunque per cortesia una mail alcuni giorni prima per accordarsi, oppure telefonare allo 0458028223 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Convegno Commercialisti | 8.00 - 19.00 | Sala 3, Sala 1 - Polo Vicenza |
| Corso AEO | 9.00 - 19.00 | SMT.07 |
| PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe A045 - Prova Orale | 8.00 - 18.00 | SMT.06 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********