Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Economia aziendale | 8.00 - 18.00 | SPC |
| Economia degli intermediari finanziari | 11.00 - 13.00 | VM5 |
| Fondamenti di management Cognomi A-E, Fondamenti di management Cognomi P-Z | 13.30 - 15.30 | SPA |
| Istituzioni di diritto tributario | 9.00 - 13.00 | A, B |
| Prosecuzione esami secondo appello Prof. Calvi | 8.00 - 19.00 | SMT.02 |
| Scienza delle finanze, Public sector economics, Scienza delle finanze | 13.00 - 16.00 | A, B |
| Valutazione economica di progetti e decisioni di investimento | 11.00 - 13.00 | VM1 |
| Valutazioni d'azienda | 15.00 - 18.00 | SMT.04 |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Corbella Silvano | 13.45 - 15.45 | Ufficio 2.20 | Il prof. Corbella riceve al mercoledì ore 13.45 - 15.45 previa richiesta da inviare via e-mail (ufficio 2.20 Santa Marta). |
| Roffia Paolo | 15.45 | Ufficio 11 | Si prega di VERIFICARE SEMPRE l'eventuale presenza di avvisi a modifica e/o integrazione delle informazioni sul ricevimento studenti. Il link ZOOM di collegamento è indicato sopra. Please VERIFY if there are ANNOUNCEMENTS that modify or integrate the timetable. ZOOM link is ABOVE. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| PID UNIOCAMERE VENETO | 8.00 - 19.00 | Aula Magna - Silos di Ponente |
| Stochastic Optimization and Control | 14.00 - 16.00 | SMT.07 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********