Nessuna lezione
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Financial risk management GESTIONE QUANTITATIVA DEL RISCHIO | 14.00 - 17.00 | A |
Food and wine marketing | 11.00 - 14.00 | SMT.08 |
Health economics | 11.00 - 13.00 | SMT.10 |
International business and governance | 15.00 - 16.00 | VM1 |
International economic law | 9.00 - 12.00 | SMT.02 |
Management dei cluster agroalimentari | 10.00 - 12.00 | SPC |
Ragioneria generale e applicata | 9.00 - 11.00 | A, B, SPD, Aula Magna - Silos di Ponente |
Ragioneria generale e applicata | 9.00 - 12.00 | VM2, Auditorium |
Sociologia dei consumi | 14.00 - 17.00 | B |
Storia del commercio | 9.00 - 15.00 | SMT.01 |
Valutazioni d'azienda | 15.00 - 18.00 | SPC |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Carluccio Emanuele Maria | 14.30 - 17.30 | ||
Corsi Corrado | 15.00 - 17.00 | Ufficio 2.29 | Si ricorda che, nei periodi di sospensione dell'attività d'aula (cioè durante le sessioni d'esame e di laurea, i periodi di svolgimento delle prove parziali, ecc.) il regolare ricevimento settimanale è sospeso, pertanto si invitano studenti e laureandi a contattare via mail il Docente per fissare un appuntamento. Si raccomanda di verificare sempre, tra gli AVVISI del docente (link in alto), l'eventuale variazione o sospensione dell'orario di ricevimento "in presenza" indicato. Per richiedere un appuntamento per un ricevimento on-line tramite meeting Zoom, inviare una richiesta via mail a corrado.corsi@univr.it per concordare data e orario. In risposta alla mail di prenotazione sarà inoltrato il link per accedere al meeting Zoom. |
Goldoni Giovanni | 10.00 - 12.00 | Ufficio 2.07 | Ogni eventuale e provvisoria variazione dell'orario di ricevimento sarà tempestivamente indicata nella sezione avvisi. |
Mion Giorgio | 15.00 - 16.00 | Viale S. Margherita | I ricevimenti avvengono su appuntamento, richiedendolo via mail all'indirizzo istituzionale giorgio.mion@univr.it I ricevimenti online sono disponibili collegandosi al seguente link: https://univr.zoom.us/j/84925461240.
|
Roffia Paolo | 16.30 | Ufficio 2.27 | Si prega di VERIFICARE SEMPRE l'eventuale presenza di avvisi a modifica e/o integrazione delle informazioni sul ricevimento studenti. Il link ZOOM di collegamento è indicato sopra. Please VERIFY if there are ANNOUNCEMENTS that modify or integrate the timetable. ZOOM link is ABOVE. |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
AMaMeF 2025 (Advanced mathematical methods for finance) | 8.00 - 19.00 | SMT.03, SMT.09 |
Convegno AMaMeF 2025 | 8.00 - 11.30 | SMT.06 |
Convegno AMaMeF 2025 | 9.00 - 11.30 | SPA, SPB |
Convegno AMaMeF 2025 | 11.30 - 12.30 | Aula Magna - Silos di Ponente |
Convegno AMaMeF 2025 | 14.00 - 15.00 | Aula Magna - Silos di Ponente |
Convegno AMaMeF 2025 | 15.00 - 19.00 | SPA, SPB, SMT.06 |
Convegno CPV | 15.00 - 20.00 | Sala 3 |
Inglese B2 DSA | 14.00 - 16.00 | LAB.SMS.4 - Aula Informatica |
Lauree Scienze della formazione primara | 8.00 - 19.00 | SMT.11 |
Non prenotabile causa evento in corte ovest | 8.00 - 19.30 | LAB.SMS.8 - Aula informatica (DSE) |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********