| Argomento | Area di ricerca | 
|---|---|
| Controllo strategico | Gestione delle performance aziendali Performance management | 
| Il processo di formulazione e realizzazione della strategia in impresa | Governance aziendale e strategia Corporate governance and strategy | 
| Le determinanti della performance nelle imprese e la misurazione dei loro impatti | Gestione delle performance aziendali Performance management | 
| Modelli di business per la sostenibilità | Responsabilità sociale d'impresa ed etica aziendale CSR, sustainability and business ethics | 
| Reti d’impresa: determinanti, ciclo di vita e fattori critici di successo | Governance aziendale e strategia Corporate governance and strategy | 
| Titolo | Responsabili | Fonte finanziamento | Data inizio | Durata (mesi) | 
|---|---|---|---|---|
| Formulazione e implementazione della strategia e del controllo strategico | Andrea Beretta Zanoni | 01/01/2018 | 12 | |
| Mappatura e analisi dei rischi strategici | Andrea Beretta Zanoni | Assiteca Consulting srl - assegnato e gestito da un ente esterno all'ateneo | 02/05/0018 | 8 | 
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********