Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 5.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
| Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
|---|---|---|---|---|---|
| Master in Internal auditing & compliance | L'audit ai processi (2025/2026) | 7 | 0,5 | (1. Check up contabile e fiscale nella redazione del bilancio di esercizio) | |
| Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese (classe 17) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) | Analisi e contabilità dei costi (2010/2011) | 5 | 3 | ||
| Laurea magistrale in Economia delle Imprese e dei Mercati Internazionali | Cost accounting e reporting aziendale (2010/2011) | 6 | 2 | ||
| Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese (classe 17) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) | Analisi e contabilità dei costi (2009/2010) | 5 | 1 | (2 - esercitazione) | |
| Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese (classe 17) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09) | Analisi e contabilità dei costi (2008/2009) | 5 | 1 | 2 - esercitazione |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
| Carica | Organo collegiale |
|---|---|
| Componente | Consiglio dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale con sede a Vicenza/Consiglio Didattico del Polo Scientifico Didattico di "Studi sull'Impresa" |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********